|   | 
	
    	
        	
			
            
            
            
			
				Thống kê 
            	
                	Total visit: 141,226,545 
					Today: 14526 
					Online: 40
                 
             
         
     | 
    
    	
                        
                
                
                	
                    
						DELL InfinityEdge U2719D 27" WQHD 2560 x 1440 LED Backlit IPS
						
							
							
								Hãng sản xuất: | 
								Dell | 
							 
							
								Mã sản phẩm: | 
									U2719D | 
							 
							
								Xuất xứ: | 
								Taiwan | 
							 
							
								Bảo hành: | 
								36 tháng | 
							 
							
								Kho hàng: | 
								Sẵn hàng | 
							 
							
								Giá: | 
								10.000.000 VNĐ | 
							 
							
								| 
								
							 |  
							
								|   | 
								  | 
							 
							 
						 
                     
                 
				
					Chi tiết sản phẩm
					
						Model| Brand | Dell | 
|---|
 | Series | UltraSharp | 
|---|
 | Model | U2719D | 
|---|
 | Cabinet Color | Black | 
|---|
 | Usage | Consumer | 
|---|
  Display| Screen Size  | 27" | 
|---|
 | Glare Screen | Anti-glare | 
|---|
 | LED Backlight  | Yes | 
|---|
 | Widescreen  | Yes | 
|---|
 | Recommended Resolution  | 2560 x 1440 (2K) | 
|---|
 | Refresh Rate  | 60 Hz | 
|---|
 | Viewing Angle  | 178° (H) / 178° (V) | 
|---|
 | Pixel Pitch | 0.233mm | 
|---|
 | Display Colors  | 16.7 Million | 
|---|
 | Brightness  | 350 cd/m2 | 
|---|
 | Contrast Ratio  | 1,000:1 | 
|---|
 | Aspect Ratio  | 16:9 | 
|---|
 | Response Time  | 5ms (Fast) | 
|---|
 | Panel  | IPS | 
|---|
 | Display Type | WQHD | 
|---|
  Connectivity| Input Video Compatibility | Digital | 
|---|
 | Connectors | HDMI, DisplayPort, USB | 
|---|
 | HDMI  | 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) | 
|---|
 | DisplayPort  | 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DP (out) with MST (HDCP 1.4) | 
|---|
 | USB 3.0 | 2 x USB 3.0 downstream port 2 x USB 3.0 with BC1.2 charging capability at 2A (max) 1 x USB 3.0 upstream port | 
|---|
  Power| Complies with | ENERGY STAR | 
|---|
 | Power Supply | 100 - 240 VAC, 50/60Hz | 
|---|
 | Power Consumption | 30W (Typical) 74W (Maximum) | 
|---|
  Convenience| Stand Adjustments | Height, Pivot, Swivel, Tilt | 
|---|
 | HDCP Support  | Yes | 
|---|
 | VESA Compatibility - Mountable | 100 x 100mm | 
|---|
  Dimensions & Weight| Dimensions (H x W x D) | 15.40" x 24.10" x 7.10" w/ stand 14.00" x 24.10" x 1.50" w/o stand | 
|---|
 | Weight | 18.78 lbs. w/ stand 8.60 lbs. w/o stand | 
|---|
  
	
        © ThienLoiPC - Công ty TNHH TM&DV Máy Tính Nhiệt Đới  
        462/7 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. 
        ĐT: 037.693.6099 (Mrs Dung)
		 Website designed by Lê Đức Duy
     
 
 
      |